ব্র্যান্ড নাম: | OEM |
মডেল নম্বর: | ZW32-12 |
MOQ: | 1 সেট |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি / টি |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000sets |
ZW32-12, zw32 ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার, zw8 ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার, আউট ডোর হাই ভোল্টেজ ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার
সাধারণ বিবরণ
জেডডব্লু 32-12 সিরিজের বহিরঙ্গন উচ্চ ভোল্টেজ ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার AC50Hz, ভোল্টেজ 10-12 কেভি এর তিনটি পর্যায়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয়, লোডিং বর্তমানটি চালু / বন্ধ করতে, এটি নিয়ন্ত্রণ এবং পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে ওভারলোডিং এবং শর্ট সার্কিটের সুরক্ষার কাজ করে , রিমোট কন্ট্রোল এবং মনিটর এবং অন্যান্য উপলব্ধি করে, এটি সাবস্টেশন সিস্টেম, শিল্প উদ্যোগ এবং গ্রামীণ নেটওয়ার্কে ঘন ঘন স্যুইচিংয়ের বিতরণ সুরক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রযোজ্য।
পদ | বিবরণ | একক | উপাত্ত | |
1 | রেটেড ভোল্টেজ | কেভি | 12 | |
2 | রেটেড ইনসুলেশন স্তর | 1 মিনিট ভোল্টেজ সহ্য (শুকনো) | কেভি | 42 |
1 মিনিট ভোল্টেজ (ভেজা) প্রতিরোধ | 34 | |||
বিদ্যুত্ প্ররোচণা ভোল্টেজ সহ্য (শীর্ষ) | 75 | |||
3 | রেট কারেন্ট | একজন | 630 400 200 | |
4 | সংক্ষিপ্তকরণে রেট ব্রেক ব্রেক | কা | 20 16 12.5 | |
5 | রেটেড অপারেটিং সিকোয়েন্স | ওসি-0.3s-সিও-180S-সিও | ||
6 | রেট করা শর্ট ড্রপআউট বর্তমানের সার্কিট সময়গুলি | টাইমস | 30 | |
7 | রেট দেওয়া শর্ট সার্কিট তৈরির বর্তমান | কা | 50 | |
8 | বর্তমানকে সহ্য করে রেট পিক | |||
9 | বর্তমানকে সহ্য করে রেট করা শর্টিং | কা | 20 | |
10 | শর্ট সার্কিটের রেটেড সময়কাল | এস | 4 | |
11 | খোলার সময় (শান্ট ট্রিপ) | সর্বাধিক অপারেটিং ভোল্টেজ | মাইক্রোসফট | 15 ~ 50 |
রেটেড অপারেটিং ভোল্টেজ | ||||
ন্যূনতম।অপারেটিং ভোল্টেজ | 30 ~ 60 | |||
12 | বন্ধের সময় | মাইক্রোসফট | 25 ~ 50 | |
13 | মোট বিরতি সময় | ≤100 | ||
14 | আর্সিং সময় | ≤20 | ||
15 | যান্ত্রিক জীবন | টাইমস | 10,000 | |
16 | শক্তি স্টার্জ মোটরের রেট ইনপুট শক্তি | ওয়াট | 40 | |
17 | রেটেড অপারেটিং ভোল্টেজ এবং গৌণ সার্কিট রেটেড ভোল্টেজ | ভী | DC220 110 24 | |
AC220 110 24 | ||||
18 | শক্তি স্টোরেজ টোমে রেট ভোল্টেজের অধীনে | এস | ≤10 | |
19 | ওভার-কারেন্ট রিলিজ | রেট কারেন্ট | একজন | 5 |
ট্রিপিং স্রোতের যথার্থতা গ্রেড | % | ± 10 |
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
রূপরেখা এবং ইনস্টলেশন আকার