| ব্র্যান্ড নাম: | Fluke |
| মডেল নম্বর: | TiS65 PRO |
| MOQ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
শিল্প তাপমাত্রা বিশ্লেষণ এবং পরিদর্শন অ্যাপ্লিকেশন জন্য ডিজাইন উন্নত তাপ ইমেজিং ক্যামেরা।
| ইনফ্রারেড রেজোলিউশন | 320 x 240 (76,800 পিক্সেল) |
| সুপার রেজোলিউশন | ৬৪০ x ৪৮০ |
| ডিটেক্টরের ধরন | উষ্ণ না হওয়া ইনফ্রারেড ফোকাল প্লেন অ্যারে |
| স্পেকট্রাল রেঞ্জ | ৮-১৪ μm |
| দৃশ্য ক্ষেত্র (FOV) | 42° x 32° অথবা 25° x 19° |
| আইএফওভি | ৪২°: ২.২৯ mRad |
| ন্যূনতম ফোকাস দূরত্ব | ৪২°: ০.১ মিটার |
| ফোকাস সিস্টেম | ম্যানুয়াল ফোকাস + এজিল ফোকাসের সাথে ফোকাস মুক্ত |
| তাপীয় সংবেদনশীলতা | ≤ 40 mK (0.04°C) |
| চিত্র ফ্রেম রেট | ৩০ হার্জ |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | -২০ থেকে ৬০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| পরিমাপ পরিসীমা | -২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। |
| সঠিকতা | ±2°C বা ২% রিডিং (যেটা বেশি) ১৮-২৮°C পরিবেশে |
| তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ | নির্গমন, পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা, পরিমাপ দূরত্ব এবং সংক্রমণ সংশোধন |
| স্পট তাপমাত্রা | কেন্দ্র বিন্দু (স্থির) |
| সংরক্ষণ | স্ট্যান্ডার্ড ৬৪ জিবি এসডি কার্ড (১ টিবি পর্যন্ত প্রসারিত) |
| চিত্র বিন্যাস | তাপমাত্রা তথ্য সহ JPEG |
| ভিডিও রেকর্ডিং | MP4 বিন্যাস |
| টীকা বিকল্প | ভয়েস (ব্লুটুথের মাধ্যমে), টেক্সট, আইআর-ফটো নোট, তীব্রতার মাত্রা |
| ইন্টারভাল চিত্রগ্রহণ | ব্যবহারকারীর দ্বারা সংজ্ঞায়িত ব্যবধানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধরা |
| প্রদর্শন | 3.5" (8.9 সেমি ডায়াগনাল) টাচস্ক্রিন |
| টাচস্ক্রিন রেজোলিউশন | 640 x 480 এলসিডি |
| ডিজাইন | এক হাতে ব্যবহারের জন্য আর্গনোমিক |
| অন্তর্নির্মিত ডিজিটাল ক্যামেরা | ১৩ মেগাপিক্সেল দৃশ্যমান আলো |
| ব্যাটারির ধরন | ফিল্ড-পরিবর্তনযোগ্য রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম-আয়ন |
| ব্যাটারির আয়ু | > ৫ ঘন্টা (ব্যবহারের সাথে পরিবর্তিত হয়) |
| চার্জিং সময় | < 4 ঘন্টা পূর্ণ চার্জ পর্যন্ত |
| চার্জিং পদ্ধতি | Ti SBC3B ডুয়াল-বে চার্জার বা টাইপ-সি পোর্ট |
| বাহ্যিক শক্তি | অন্তর্ভুক্ত 15 ভিডিসি, 2 এ অ্যাডাপ্টারের মাধ্যমে এসি অপারেশন |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°সি থেকে ৫০°সি |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ৬০°সি (ব্যাটারি ছাড়া) |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ১০-৯৫% (অ-কন্ডেনসিং) |
| ড্রপ প্রতিরোধ | ২ মিটার ড্রপ সহ্য করে |
| প্রবেশ সুরক্ষা | আইপি ৫২ |
| লেজার | ক্লাস ২, ৬৫০ এনএম, < ১ এমডব্লিউ |
| এলইডি আলো | ফ্ল্যাশলাইট ফাংশন |
| মাত্রা (H x W x L) | 26.7 সেমি x 10.1 সেমি x 14.5 সেমি |
| ওজন (ব্যাটারি সহ) | 950 গ্রাম |
প্রধান ইউনিট, 2 ব্যাটারি, ডুয়াল-বে চার্জিং ডক, নরম কেস, হার্ড কেস, এসডি কার্ড, চার্জিং অ্যাডাপ্টার