ব্র্যান্ড নাম: | OEM |
মডেল নম্বর: | ক্লাস 150 ~ 1500 |
MOQ: | 1 বিন্যাস করুন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T T |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 1000pcs / মাস |
ক্রায়োজেনিক গেট ভালভ:
1) মানক:
এ) ডিজাইন ও উৎপাদন: এপিআই 60২, বিএস 535২, এএসএইএম বি 16.34
বি) মুখ মুখ: এমএসএস এসপি -84
সি) সংযোগ শেষ: ASME B2.1, ASME B16.11
ডি) পরীক্ষা এবং পরিদর্শন: API598
2) আকার: 1/2 "- 2" বা DN12 - DN50
3) চাপ নির্ধারণ: ক্লাস -150 - ক্লাস 1500 বা পিএন 16 - পিএন ২50
4) উপাদান: A105, LF2, F11, F22, F5, F304, F304L, F316, F316L, ইত্যাদি।
5) দ্বারা চালিত: Handwheel
স্ট্যান্ডার্ড উপাদান বিশেষ উল্লেখ:
কোন। | নামের অংশ | এএসএসএম হিসাবে AS | এসএস থেকে ASTM | ||
টাইপ LF2 | টাইপ LF3 | প্রকার F304 (L) | প্রকার F316 (L) | ||
1 | শরীর | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | সীট রিং | A276 420 | A276 410 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
3 | কীলক | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
4 | গোটানো পাল বমাস্তুলদণ্ডের | ঢেউখেলান এসএস + গ্রাফাইট | SS + PTFE | ||
5 | শিরাবরণ | A350 LF2 | A350 LF3 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
6 | বোনাস বোল্ট | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | ডাঁটা | A182 F6 | A182 F6 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
8 | প্যাকিং স্টেম | নমনীয় গ্রাফাইট | PTFE হয় | ||
9 | পিন | A276 420 | A276 304 | ||
10 | গ্ল্যান্ড আইবোল্ট | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | গণ্ড | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
12 | গ্ল্যান্ড চক্রের উন্নত পার্শ্ব | A105 | A182 F11 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
13 | গ্ল্যান্ড বাদাম | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8 ম |
14 | কোমল বাদাম | A276 420 | |||
15 | গর্ত গর্ত | A473 431 | |||
16 | বাড়ির দরজাদিতে বাসিন্দার নাম লেখা যে ফলক থাকে | এস এস | |||
17 | HW লক বাদাম | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8 ম |
18 | হাত চাকা | A197 | |||
যথোপযুক্ত তাপমাত্রা | -40C | -101C | -196C |
মাত্রা (মিমি) এবং ওজন (কেজি)
এনপিএস (ইন) | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |
এল | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
এইচ (খোলা) | 330 | 333 | 360 | 407 | 475 | 475 | 551 | |
ওয়াট | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
ওজন | নিরূদ্ধ | 5.2 | 7.1 | 9.4 | 13.5 | 15.0 | 17.8 | 28.0 |
ঝালাই | 4.8 | 6.4 | 8,7 | 12.2 | 13.4 | 15.2 | 26,0 |